Цена по запросу
Получить КПРазные модели биохимического анализатора DxC 700 AU могут работать или как отдельно стоящий прибор, или подключаться к лабораторным автоматизированным системам. Обладая производительностью - до 800 фотометрических тестов в час (с ISE -1200) и возможностью одновременного анализа 63 тестов, DxC700 AU обеспечивает надежность и эффективность работы лабораторий по всему миру.
| Аналитическая система | Время реакции |
| Полностью автоматический биохимический анализатор с возможностью STAT-исследований (срочные пробы) | До 8 минут 33 секунд |
| Аналитические принципы | Температура реакции |
| Спектрофотометрия и потенциометрия | 37°С ± 0.3°С |
| Типы реакций | Блок реакционных кювет |
| Конечная точка, кинетика, фиксированное время, непрямое ISЕ | Сухая баня |
| Аналитические методы | Диапазон фотометрических измерений |
| Колориметрия, турбидиметрия, латексная агглютинация, непрямое ISЕ | 0-3.0 OD |
| Количество программ тестов | Длины волн |
| 120 | 13 длин волн от 340 до 800 нм |
| Программируемые тесты | Калибровка |
| 117 фотометрических тестов (113 + ЛИГ + HbA1c (Thb, HbA1c + % HbA1c) и ISE | Автокалибровка, расширенная калибровка и охлаждаемые позиции для калибраторов. Введение значений калибратора через 2D штрихкод; можно запрограммировать до 200 калибраторов. Сохранение истории графиков калибровок |
| Одновременный анализ | Контроль качества |
| 60 фотометрических тестов + 3 ISЕ (калий, натрий, хлор) | Правила Вестгарда, двумерные графики и графики Леви-Дженнингса, автоматический контроль качества, охлаждаемые позиции для контрольных материалов. Можно запрограммировать до 100 контролей,10 уровней на тест |
| Производительность | Рефлекс-тесты |
| 800 фотометрических тестов в час, общая - 1200 тестов в час (с ISЕ) Производительность ISЕ: 200 проб в час Максимальное кол-во тестов ISЕ в час: 600 (если выполняется только ISE) | Задаются пользователем |
| Типы образцов | Автоматическое разведение образцов |
| Сыворотка, плазма, моча, цельная кровь (HbA1c) и другие жидкости организма | Повторные исследования с увеличенным или уменьшенным объемом образца или с предварительным разведением образца (в 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 и 100 раз) |
| Загрузка образцов | Передача данных |
| Штативы: 10 позиций для образцов в штативе (штрих-коды на первичных пробирках и штативе), вместимость - 150 образцов Охлаждаемый STAT-ротор: одновременно можно загрузить 22 образца (калибраторы, контроли качества, образцы пациентов). | Однонаправленная и двунаправленная передача данных |
| Пробирки для образцов | Операционная система |
| Первичные и вторичные пробирки: диаметр 11,5 - 16 мм, высота 55 - 102 мм, вставляемые микрочашечки | Windows 7 |
| Объем образца | Хранение данных |
| 1 - 25 мкл с шагом 0,1 мкл | До 100,000 результатов пациентов; данные хода реакции: 400,000 тестов, 300 индексов |
| Анализ качества образца | ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ |
| Индексы липемичности, гемолиза и иктеричности. Детекция сгустков, защита игл пробоотборника и реагентных дозаторов от столкновений с твердой поверхностью | Размеры (Ш х В х Г) Анализатор: 1250 мм х 1300 мм х 890 мм 460 кг |
| Форматы штрих-кода для образцов | Модуль загрузки образцов: |
| NW7, EAN13, CODE 39, CODE 128, ISВТ-128, STD 2 of 5, INT 2 of 5 (макс. 4 типа одновременно, за исключением использования ISBT-128) | 730 мм х 940 мм х 1040 мм 150 кг |
| Количество реагентов на борту: | Источник питания |
| 60 позиций для R1, 48 позиций для R2 (охлаждаемый модуль, 4°С - 12°С); размер флаконов: 15 мл, 30 мл, 60 мл | 200 В, 208 В, 220 В, 230 В, 240 В, 50 Гц, 60 Гц, 3,8 кВА |
| Объем реагентов | Потребление воды |
| R1: 10 - 250 мкл, R2: 10 - 250 мкл (шаг 0.1 мкл) | Среднее потребление воды: 28 л/ч Тип воды: деионизированная тип II по классификации САР, без бактерий. Удельное сопротивление: до 2 мкСм/см, фильтрованная с помощью фильтра 0,5 мкм |
| Объем реакции | Температура и влажность |
| 120 - 350 мкл | 18°С - 32°С, 20% - 80% относительная влажность (без конденсата) |
| Реакционные кюветы | Требования к сливу |
| Стеклянные, не требуют замены | Встроенный сливной насос Максимальная высота слива от пола не выше 1,5 м |
Высокопроизводительный напольный автоматический биохимический анализатор. Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований.
Предназначен для медицинских лабораторий разной производительности — от средних до больших централизованных лабораторий.
Напольный автоматический анализатор для небольших и средних лабораторий. Производительность — до 300 тестов в час для биореагентных методик, до 600 тестов в час с ISE.
Система CS-6400 отличается гибкостью конфигурации, позволяя объединять до 4-х аналитических модулей в единую линию, наращивая мощность лаборатории по мере необходимости. Для крупных и централизованных лабораторий.
Обладает высокой эффективностью благодаря усовершенствованной оптике. Анализирует как параметры ретикулоцитов, так и параметры крови в биологических жидкостях без применения специальных реагентов, что расширяет возможности диагностики.