Цена по запросу
Получить КПНомер регистрационного удостоверения: ФСЗ 2010/08020
Анализатор DIRUI CS-300B представляет собой высокоэффективное решение для лабораторий со средней производительностью, позволяющее осуществлять от 800 до 1200 биохимических исследований в течение суток (соответствует объёму исследований для 50-100 пациентов с 10-15 параметрами). Данный комплекс состоит из автоматизированного биохимического анализатора, выпущенного Dirui Industrial Co. Ltd., и реактивов, поставляемых в маркированных штрихкодами флаконах.
Отличительной чертой DIRUI CS-300B является возможность оснащения блоком ионоселективных электродов (ISE), что предоставляет возможность проводить до 300 потенциометрических анализов ежечасно. Управление анализатором реализуется посредством внешнего компьютера с использованием специализированного программного обеспечения на русском языке, что существенно оптимизирует и ускоряет работу в лаборатории. Эргономичный интерфейс пользователя обеспечивает интуитивно понятное и результативное взаимодействие с системой.
Анализатор Дируи оснащён охлаждаемым диском на 66 ячеек для реактивов, а также диском для проб, контролей и калибраторов, вмещающим 115 позиций. В реакционном блоке можно разместить 120 многократно используемых пластиковых кювет, что расширяет функциональность и универсальность работы устройства в лабораторных условиях.
| Спецификация | ||
| Тип оборудования | Полностью автоматический, дискретный, наличие STAT режима | |
| Производительность | 300 фотометрических тестов/час плюс 300 тестов/час с ISE | |
| Принципы измерения | Колориметрия, турбидиметрия, ISE (ионоселективный блок) | |
| Метод анализа | Конечная точка, кинетика, фиксированное время и т.д., поддерживаются 1-2 волновые методики и 1-2 реагентные методики, линейные и нелинейные калибровки | |
| Одновременный анализ | 66 фотометрических тестов плюс 3 теста ISE модуля (К, Na, CI опционально) | |
| Блок образцов | ||
| Загрузка образцов | 115 позиций для образцов, вкпючая 50 позиций для рутинных проб, 20 позиций STAT, 34 позиции калибраторов, 8 позиций контроля качества, 3 позиции детергента | |
| Используемые пробирки для образцов | Вторичные пробирки, первичные пробирки: диаметр 12-16 мм х высота 25-100 мм | |
| Объем образца | 2 мкл - 35 мкл, шаг 0,1 мкл | |
| Автоматическое разбавление образца | 3 - 170 раз | |
| Блок реагентов | ||
| Дозирование реагентов | Автоматическое определение уровня жидкости и защита от перекрестного загрязнения, автоматическая очистка | |
| Объем реагента | 20 мкл - 350 мкл, шаг 1 мкл | |
| Менеджмент реагентов | 1 диск для реагентов, 67 доступных позиций, непрерывное охлаждение 5-15°С в течение всего рабочего времени, загрузка реагентных емкостей объемом 20 мл, 70 мл или 100 мл | |
| Реакционный блок | ||
| Реакционные кюветы | 120 кювет из оптического пластика, оптический путь 6 мм | |
| Общий объем реакционной смеси | 150 мкл - 450 мкл | |
| Температура реакции | 37 °С ± 0,1 °С | |
| Температурный контроль | Поддержание постоянной температуры реакционного диска обеспечивается водяной баней и циркулирующей водой | |
| Механизм перемешивания | После добавления реагента немедленное смешивание | |
| Удаление жидких отходов | Две сливные магистрали - для отходов низкой концентрации и отходов высокой концентрации с детекцией уровня сливной жидкости | |
| Оптический блок | ||
| Источник света | Галогеновая лампа мощностью 20 Вт/12 В | |
| Монохроматор | Дифракционная решетка | |
| Принцип измерения | Обратная спектрофотометрия | |
| Длины волн | 340 нм, 380 нм, 405 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 600 нм, 660 нм, 700 нм, 750 нм или 800 нм | |
| Фотометр | Фотодиодная матрица | |
| Диапазон линейности | 0 - 3,3 опт. ед. | |
| Калибровка и контроль качества | ||
| Метод калибровки | 1-точечный линейный метод, 2-точечный линейный метод, многоточечный линейный метод, нелинейный метод | |
| Отслеживание калибровки | Поддержание постоянной температуры реакционного диска обеспечивается водяной баней и циркулирующей водой | |
| Метод контроля качества | Контроль качества в реальном времени, ежедневный контроль качества и ежемесячный контроль качества | |
| Менеджмент контроля качества | Система предупреждения, описания причины возникновения при ошибке КК | |
| Размеры | ||
| Размеры | 1060 мм х 790 мм х 1150 мм | |
| Масса | 230 кг | |
| Источник питания | 220 В ± 22 В, 50/60 Гц, мощность 1,5 кВА | |
Предназначен для медицинских лабораторий разной производительности — от средних до больших централизованных лабораторий.
Полностью автоматический. Идеальный выбор для средних и больших лабораторий. DxC 700 AU обеспечивает длительное время бесперебойной работы, высокую надежность и точность выполнения исследований.
Система CS-6400 отличается гибкостью конфигурации, позволяя объединять до 4-х аналитических модулей в единую линию, наращивая мощность лаборатории по мере необходимости. Для крупных и централизованных лабораторий.
Высокопроизводительный напольный автоматический биохимический анализатор. Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований.
Еще больше возможностей в компактном воплощении. Анализатор гемостаза со встроенным тест-специфичным преаналитическим модулем оценки образцов.
Высокая производительность и широкая панель тестов удовлетворяют потребности лабораторий со средним и высо...
Высокопроизводительный напольный автоматический биохимический анализатор. Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований.