Цена по запросу
Получить КПАвтоматические биохимические анализаторы AU 480 производства Beckman Coulter предназначены для лабораторий разной производительности — от средних до больших централизованных лабораторий.
Дополнительные аналитические возможности:
Экономичность:
Удобство в работе:
| Ферменты | Специфические белки | Лекарственный мониторинг |
| Аланинаминотрансфераза | C3 компонент комплемента | Вальпроевая кислота |
| Амилаза | C4 компонент комплемента | Гентамицин |
| Аспартатаминотрансфераза | C-реактивный белок | Дигитоксин |
| Гамма-глутамилтрансфераза | HbA1с (гликозилированный гемоглобин) | Дигоксин |
| Гидроксибутират- дегидрогеназа | HbA1c APT (гликозилированный гемоглобин с автоматизированной подготовкой цельной крови)* | Карбамазепин |
| Кислая фосфатаза | Ig A (иммуноглобулин А) | Парацетамол |
| Креатинкиназа | ||
| Креатинкиназа МВ | Ig G (иммуноглобулин G) | Теофилин |
| Лактатдегидрогеназа | Ig М (иммуноглобулин М) | Фенитоин |
| Липаза | Альфа-1-антитрипсин | Фенобарбитал |
| Холинэстераза | Альфа-1-кислый гликопротеин | |
| Щелочная фосфатаза | Анти-стрептолизин О | |
| ISE анализ (электролиты) | ||
| Субстраты | Аполипопротеин A1 | Калий (К) |
| Общий белок | Аполипопротеин B | Натрий (Na) |
| Альбумин | Бета-2-микроглобулин | Хлор (Cl) |
| Белок в моче / СМЖ | Гаптоглобин | |
| Бикарбонат | Д-димер | |
| Общий билирубин | Микроальбумин | |
| Прямой билирубин | Миоглобин | |
| Глюкоза | Преальбумин | |
| Глюкоза STAT | Ревматоидный фактор | |
| Железо | Трансферрин | |
| ЛЖСС | ||
| Кальций Arsenazo | Ферритин | |
| Кальций oCPC | Церулоплазмин | |
| Креатинин | ||
| Креатинин (энзиматический) | ||
| Лактат | ||
| Магний | ||
| Мочевая кислота | ||
| Мочевина | ||
| Мочевина-STAT | ||
| Фосфор неорганический | ||
| Общий холестерин | ||
| ЛПВП | ||
| ЛПНП | ||
| Триглицериды |
* В разработке.
| Производительность | 400 фотометрических тестов/час Общая - с ISE - 800 тестов/час | |
| Количество методик на борту | 60 фотометрических тестов плюс 3 ISE | |
| Пробирки | Первичные и вторичные пробирки. Диаметр от 11,5 до 16,5 мм, высота от 55 до 102 мм Пробирки типа Эппендорф | |
| Срочные образцы | 22 позиции в охлаждаемом роторе срочных проб. Работа со штрих-кодированными и первичными пробирками. | |
| Объем пробы | 1 - 25 мкл | |
| Объем реагентов | 1-й реагент: 10 - 250 мкл 2-й реагент: 10 - 250 мкл | |
| Объем реакционной смеси | 90 - 350 мкл | 120 - 425 мкл |
| Реакционные кюветы | Кварцевые кюветы с неограниченным сроком службы | |
| Длины волн | 340, 380, 410, 450, 480, 520, 540, 570, 600, 660, 700, 750, 800 нм | |
| Вввод заданий на исследование | Индивидуальные тесты и профили тестов с помощью сенсорного экрана, клавиатуры и мыши, из лабораторной информационной системы (ЛИС) | |
| Безопасность | Детектор уровня жидкости и сгустков | |
| Связь с ЛИС | RS232. Одно- или двунаправленный интерфейс. | |
| Операционная система | Windows XP | |
| Повторные тесты | Авторазведение с автоматическим уменьшением или увеличением объема образца, не требующее вмешательства оператора. | |
| Типы образцов | Сыворотка, плазма, моча, дополнительный тип | |
| Загрузка образцов | Штативы на 10 пробирок (считываются штрих-коды с пробирок и со штатива). Дозагрузка образцов во время работы. | |
| Единовременная загрузка образцов | 150 образцов | |
| Размеры (ш х в х г) (мм) | 1450 х 1205 х 760 | |
| Источник питания | 100-240 В; 50/60 Гц <3,5 кВА | |
| Расход воды (л/час) | 20 | |
Система CS-6400 отличается гибкостью конфигурации, позволяя объединять до 4-х аналитических модулей в единую линию, наращивая мощность лаборатории по мере необходимости. Для крупных и централизованных лабораторий.
Высокопроизводительный напольный автоматический биохимический анализатор. Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований.
Напольный автоматический анализатор для небольших и средних лабораторий. Производительность — до 300 тестов в час для биореагентных методик, до 600 тестов в час с ISE.
Полностью автоматический. Идеальный выбор для средних и больших лабораторий. DxC 700 AU обеспечивает длительное время бесперебойной работы, высокую надежность и точность выполнения исследований.
Для быстрого и точного измерения активированного времени свертывания в цельной крови. Используется для мониторинга высоких и средних доз гепарина непосредственно в местах оказания специализированной и неотложной медицинской помощи.